Race
比賽記錄
從 5K 到全馬,每一場比賽的成績、配速與賽後感悟。
數據洞察 →比賽記錄總覽
查看全部比賽 →參賽次數、完賽率與最佳成績一覽。
45
參賽次數
100%
完賽率
45/45 完賽
2
個人最佳(PB)
全馬
30| 日期 | 賽事名稱 | 地點 | 成績 | 配速 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月18日 | 2026北京马拉松 | 北京 | 2:38:08 | 3'45" | |
| 2026年6月21日 | 2026嘉峪关长城马拉松 | 甘肃嘉峪关 | 2:50:17 | 4'02" | |
| 2026年5月17日 | 2026一汽红旗长春马拉松 | 吉林长春 | 2:42:57 | 3'52" | |
| 2026年3月29日 | 2026石家庄马拉松 | 河北石家庄 | 2:51:27 | 4'04" | |
| 2026年1月11日 | 2026厦门马拉松 | 福建厦门 | 5:03:30 | 7'12" | |
| 2025年11月30日 | 2025上海马拉松 | 上海 | 2:40:44 | 3'49" | |
| 2025年11月2日 | 2025北京马拉松 | 北京 | 2:38:29 | 3'45" | |
| 2025年3月23日 | 2025无锡马拉松 | 江苏无锡 | 2:55:15 | 4'09" | |
| 2024年11月17日 | 2024南京马拉松 | 江苏南京 | 2:39:28 | 3'47" | |
| 2024年11月3日 | 2024北京马拉松 | 北京 | 2:40:16 | 3'48" | |
| 2023年11月26日 | 2023上海马拉松 | 上海 | 2:39:28 | 3'47" | |
| 2023年10月29日 | 2023北京马拉松 | 北京 | 2:37:57 | 3'45" | |
| 2023年3月19日 | 2023重庆马拉松 | 重庆 | 2:45:50 | 3'56" | |
| 2021年4月11日 | 2021徐州马拉松 | 江苏徐州 | 2:48:20 | 3'59" | |
| 2020年11月29日 | 2020上海马拉松 | 上海 | 2:37:02 | 3'43" | 個人最佳 PB |
| 2019年11月17日 | 2019上海马拉松 | 上海 | 2:48:53 | 4'00" | |
| 2019年3月24日 | 2019年无锡马拉松 | 江苏无锡 | 2:44:10 | 3'53" | |
| 2018年11月18日 | 2018上海马拉松 | 上海 | 2:55:26 | 4'09" | |
| 2018年9月16日 | 2018北京马拉松 | 北京 | 3:18:46 | 4'43" | |
| 2017年11月12日 | 2017上海马拉松 | 上海 | 3:08:10 | 4'28" | |
| 2017年9月17日 | 2017北京马拉松 | 北京 | 3:12:09 | 4'33" | |
| 2017年8月19日 | 2017鄂尔多斯马拉松 | 内蒙古鄂尔多斯 | 3:48:05 | 5'24" | |
| 2017年3月19日 | 2017无锡马拉松 | 江苏无锡 | 3:36:35 | 5'08" | |
| 2017年1月2日 | 2017厦门马拉松 | 福建厦门 | 5:30:57 | 7'51" | |
| 2016年12月11日 | 2016广州马拉松 | 广东广州 | 3:31:40 | 5'01" | |
| 2016年10月30日 | 2016上海马拉松 | 上海 | 4:01:53 | 5'44" | |
| 2016年10月15日 | 2016承德马拉松 | 河北承德 | 4:14:22 | 6'02" | |
| 2016年9月17日 | 2016北京马拉松 | 北京 | 4:01:10 | 5'43" | |
| 2016年1月2日 | 2016厦门马拉松 | 福建厦门 | 4:02:23 | 5'45" | |
| 2015年9月20日 | 2015北京马拉松 | 北京 | 4:46:17 | 6'47" |
半馬
10| 日期 | 賽事名稱 | 地點 | 成績 | 配速 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月15日 | 2026上海半程马拉松 | 上海 | 1:16:27 | 3'37" | |
| 2025年4月20日 | 2025上海半程马拉松 | 上海 | 1:15:52 | 3'36" | 個人最佳 PB |
| 2023年10月15日 | 2023天津半程马拉松 | 天津 | 1:16:17 | 3'37" | |
| 2023年4月16日 | 2023上海半程马拉松 | 上海 | 1:16:32 | 3'38" | |
| 2019年4月14日 | 2019年北京国际长跑节 | 北京 | 1:16:21 | 3'37" | |
| 2018年4月15日 | 2018北京半程马拉松 | 北京 | 1:24:42 | 4'01" | |
| 2018年3月25日 | 2018奥森春季半程马拉松 | 北京 | 1:30:27 | 4'17" | |
| 2016年10月30日 | 2016北京鸟巢半程马拉松 | 北京 | 1:43:19 | 4'54" | |
| 2016年4月17日 | 2016北京长跑节 | 北京 | 1:38:48 | 4'41" | |
| 2015年11月8日 | 2015北京鸟巢半程马拉松 | 北京 | 1:38:27 | 4'40" |
越野
5| 日期 | 賽事名稱 | 地點 | 距離 | 成績 | 配速 | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月11日 | 2026崇礼168 | 崇礼 | 53km | 5:59:29 | 6'47" | |
| 2017年12月30日 | 2017新年越野跑 | 北京 | 54km | 9:19:52 | 10'22" | |
| 2017年12月2日 | 2017TNF莫干山越野 | 莫干山 | 63km | 10:44:54 | 10'14" | |
| 2017年7月14日 | 哥伦比亚崇礼168越野 | 河北崇礼 | 87km | 14:55:59 | 10'18" | |
| 2017年4月16日 | TNF北京100 | 北京 | 49km | 8:12:23 | 10'03" |