Race
Race Records
From 5K to full marathon — results, pace and post-race reflections of every race.
Data insights →Race Summary
View all races →Participations, finish rate and personal bests at a glance.
45
Participations
100%
Finish Rate
45/45 finished
2
Personal Bests
Finishes by type
Marathon
30| Date | Event | Location | Time | Pace | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| October 18, 2026 | 2026北京马拉松 | 北京 | 2:38:08 | 3'45" | |
| June 21, 2026 | 2026嘉峪关长城马拉松 | 甘肃嘉峪关 | 2:50:17 | 4'02" | |
| May 17, 2026 | 2026一汽红旗长春马拉松 | 吉林长春 | 2:42:57 | 3'52" | |
| March 29, 2026 | 2026石家庄马拉松 | 河北石家庄 | 2:51:27 | 4'04" | |
| January 11, 2026 | 2026厦门马拉松 | 福建厦门 | 5:03:30 | 7'12" | |
| November 30, 2025 | 2025上海马拉松 | 上海 | 2:40:44 | 3'49" | |
| November 2, 2025 | 2025北京马拉松 | 北京 | 2:38:29 | 3'45" | |
| March 23, 2025 | 2025无锡马拉松 | 江苏无锡 | 2:55:15 | 4'09" | |
| November 17, 2024 | 2024南京马拉松 | 江苏南京 | 2:39:28 | 3'47" | |
| November 3, 2024 | 2024北京马拉松 | 北京 | 2:40:16 | 3'48" | |
| November 26, 2023 | 2023上海马拉松 | 上海 | 2:39:28 | 3'47" | |
| October 29, 2023 | 2023北京马拉松 | 北京 | 2:37:57 | 3'45" | |
| March 19, 2023 | 2023重庆马拉松 | 重庆 | 2:45:50 | 3'56" | |
| April 11, 2021 | 2021徐州马拉松 | 江苏徐州 | 2:48:20 | 3'59" | |
| November 29, 2020 | 2020上海马拉松 | 上海 | 2:37:02 | 3'43" | Personal Best |
| November 17, 2019 | 2019上海马拉松 | 上海 | 2:48:53 | 4'00" | |
| March 24, 2019 | 2019年无锡马拉松 | 江苏无锡 | 2:44:10 | 3'53" | |
| November 18, 2018 | 2018上海马拉松 | 上海 | 2:55:26 | 4'09" | |
| September 16, 2018 | 2018北京马拉松 | 北京 | 3:18:46 | 4'43" | |
| November 12, 2017 | 2017上海马拉松 | 上海 | 3:08:10 | 4'28" | |
| September 17, 2017 | 2017北京马拉松 | 北京 | 3:12:09 | 4'33" | |
| August 19, 2017 | 2017鄂尔多斯马拉松 | 内蒙古鄂尔多斯 | 3:48:05 | 5'24" | |
| March 19, 2017 | 2017无锡马拉松 | 江苏无锡 | 3:36:35 | 5'08" | |
| January 2, 2017 | 2017厦门马拉松 | 福建厦门 | 5:30:57 | 7'51" | |
| December 11, 2016 | 2016广州马拉松 | 广东广州 | 3:31:40 | 5'01" | |
| October 30, 2016 | 2016上海马拉松 | 上海 | 4:01:53 | 5'44" | |
| October 15, 2016 | 2016承德马拉松 | 河北承德 | 4:14:22 | 6'02" | |
| September 17, 2016 | 2016北京马拉松 | 北京 | 4:01:10 | 5'43" | |
| January 2, 2016 | 2016厦门马拉松 | 福建厦门 | 4:02:23 | 5'45" | |
| September 20, 2015 | 2015北京马拉松 | 北京 | 4:46:17 | 6'47" |
Half Marathon
10| Date | Event | Location | Time | Pace | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| March 15, 2026 | 2026上海半程马拉松 | 上海 | 1:16:27 | 3'37" | |
| April 20, 2025 | 2025上海半程马拉松 | 上海 | 1:15:52 | 3'36" | Personal Best |
| October 15, 2023 | 2023天津半程马拉松 | 天津 | 1:16:17 | 3'37" | |
| April 16, 2023 | 2023上海半程马拉松 | 上海 | 1:16:32 | 3'38" | |
| April 14, 2019 | 2019年北京国际长跑节 | 北京 | 1:16:21 | 3'37" | |
| April 15, 2018 | 2018北京半程马拉松 | 北京 | 1:24:42 | 4'01" | |
| March 25, 2018 | 2018奥森春季半程马拉松 | 北京 | 1:30:27 | 4'17" | |
| October 30, 2016 | 2016北京鸟巢半程马拉松 | 北京 | 1:43:19 | 4'54" | |
| April 17, 2016 | 2016北京长跑节 | 北京 | 1:38:48 | 4'41" | |
| November 8, 2015 | 2015北京鸟巢半程马拉松 | 北京 | 1:38:27 | 4'40" |
Trail
5| Date | Event | Location | Distance | Time | Pace | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 11, 2026 | 2026崇礼168 | 崇礼 | 53km | 5:59:29 | 6'47" | |
| December 30, 2017 | 2017新年越野跑 | 北京 | 54km | 9:19:52 | 10'22" | |
| December 2, 2017 | 2017TNF莫干山越野 | 莫干山 | 63km | 10:44:54 | 10'14" | |
| July 14, 2017 | 哥伦比亚崇礼168越野 | 河北崇礼 | 87km | 14:55:59 | 10'18" | |
| April 16, 2017 | TNF北京100 | 北京 | 49km | 8:12:23 | 10'03" |